咨询热线
15541948222| 公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 强度试验(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 适用温度 | ≤80℃ | ||
| 适用介质 | 水 | ||
| 电流、电压 | 交直流通用 | ||
| 阀体 | 蝶板 | 阀杆 | 阀座 |
| 铸铁、铸钢 |
球墨铸铁 不锈钢 |
中碳钢 不锈钢 |
丁睛橡胶 |
|
公称通径 (DN) |
D1 | L | H1 | H2 | 4-φd |
| 50 | 120 | 42 | 80 | 160 | 4-φ23 |
| 65 | 136.2 | 44.7 | 88 | 175 | 4-φ26.5 |
| 80 | 160 | 45.2 | 96 | 180 | 8-φ18 |
| 100 | 185 | 52.1 | 115 | 200 | 4-φ24.5 |
| 125 | 215 | 54.4 | 128 | 213 | 4-φ23 |
| 150 | 238 | 55.8 | 140 | 225 | 4-φ25 |
| 200 | 295 | 60.6 | 175 | 260 |
4-φ25 4-φ23 |
| 250 | 357 | 65.8 | 202 | 290 | 4-φ29 |
| 300 | 407 | 76.9 | 242 | 330 | 4-φ29 |