产品
您的位置:首页 > 产品中心 > 闸阀

咨询热线

15541948222

干灰平板闸阀GHZ73X


  • 产品详情
干灰平板闸阀用途与规范:
干除灰平板闸阀具有结构合理、开启灵活、使用寿命长等特点。主要适用于火力发电厂干除灰、粉煤灰气力输送系统作为启闭之用的新型阀门。干灰平板闸阀性能规范:
产品型号 公称压力 密封试验力 强度试验压力 工作温度 适用介质
973
GHZ73X-10C
1.0 1.1 1.5 ≤120℃ 干灰
粉煤灰
973
GHZ73X-10C
1.6 1.76 2.4
973
GHZ73X-10C
2.5 2.75 3.75

干灰平板闸阀主要零件材料:
零件名称 材料
10 16C
阀体 WCB(ZG230-450)、Q235A板材焊接或不锈钢
阀座 聚氨酯或硅橡胶
闸板 2Cr13或1Cr18Ni9Ti
阀杆 2Cr13或1Cr18Ni9Ti
阀杆螺母 铸铝青铜ZCuA19Mn2
手轮 QT400-17

尺寸mm
D K d f L n-M D0
公称通径DN
公称压力MPa
1.0 80 200 160 132 3 49±1 8-M16 200
100 220 180 156 3 56±1 8-M16 240
125 250 210 184 3 64±1 8-M16 240
150 285 240 211 3 70±1 8-M16 280
200 340 295 266 3 71±1 8-M20 360
250 395 350 319 3 76±1 12-M20 400
300 445 400 370 4 83±1 12-M20 500
350 505 460 429 4 92±1 16-M20 560
400 565 515 480 4 102±2 16-M24 600
450 615 565 530 4 114±2 20-M24 720
500 670 620 582 4 127±2 20-M24 800
1.6 80 200 160 132 3 49±1 8-M16 200
100 220 180 156 3 56±1 8-M16 240
125 250 210 184 3 64±1 8-M16 240
150 285 240 211 3 70±1 8-M20 280
200 340 295 266 3 71±1 12-M20 360
250 405 355 319 3 76±1 12-M24 400
300 460 410 370 4 83±1 12-M24 500
350 520 470 429 4 92±1 16-M24 560
400 580 525 480 4 102±2 16-M27 600
450 640 585 548 4 114±2 20-M27 720
500 715 650 609 4 127±2 20-M30 800
2.5 80 200 160 132 3 49±1 8-M16 200
100 235 190 156 3 56±1 8-M20 240
125 270 220 184 3 64±1 8-M24 280
150 300 250 211 3 70±1 8-M24 320
200 360 310 274 3 71±1 12-M24 400
250 425 370 330 3 76±1 12-M27 500
300 485 430 389 4 83±1 16-M27 560
干灰平板闸阀主要连接尺寸:
主要连接尺寸
尺寸mm
D K d f L n-M D0
公称通径DN
公称压力MPa
1.0 80 200 160 132 3 49±1 8-M16 200
100 220 180 156 3 56±1 8-M16 240
125 250 210 184 3 64±1 8-M16 240
150 285 240 211 3 70±1 8-M16 280
200 340 295 266 3 71±1 8-M20 360
250 395 350 319 3 76±1 12-M20 400
300 445 400 370 4 83±1 12-M20 500
350 505 460 429 4 92±1 16-M20 560
400 565 515 480 4 102±2 16-M24 600
450 615 565 530 4 114±2 20-M24 720
500 670 620 582 4 127±2 20-M24 800
1.6 80 200 160 132 3 49±1 8-M16 200
100 220 180 156 3 56±1 8-M16 240
125 250 210 184 3 64±1 8-M16 240
150 285 240 211 3 70±1 8-M20 280
200 340 295 266 3 71±1 12-M20 360
250 405 355 319 3 76±1 12-M24 400
300 460 410 370 4 83±1 12-M24 500
350 520 470 429 4 92±1 16-M24 560
400 580 525 480 4 102±2 16-M27 600
450 640 585 548 4 114±2 20-M27 720
500 715 650 609 4 127±2 20-M30 800
2.5 80 200 160 132 3 49±1 8-M16 200
100 235 190 156 3 56±1 8-M20 240
125 270 220 184 3 64±1 8-M24 280
150 300 250 211 3 70±1 8-M24 320
200 360 310 274 3 71±1 12-M24 400
250 425 370 330 3 76±1 12-M27 500
300 485 430 389 4 83±1 16-M27 560
  • 联系电话电话15541948222
  • 传真传真024-23603786
  • 邮箱邮箱sale@sygtfm.com
  • 地址公司地址沈阳市于洪区细河南路43-7号
沈阳冠泰机电成套设备有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备16011198号  
  • 扫一扫有惊扫一扫有惊
  • 加老板微信加老板微信