咨询热线
15541948222| 公称压力 | A28W-16T-16/25/40/64/100整定压力(MPa) | |||||||
| 1.6 | >0.1-0.16 | >0.16-0.25 | >0.25-0.4 | >0.4-0.6 | >0.6-0.8 | >0.8-1.0 | >1.0-1.3 | >1.3-1.6 |
| 2.5 | >1.3-1.6 | >1.6-2.0 | >2.0-2.5 | " | " | " | " | " |
| 4.0 | >1.3-1.6 | >1.6--2.0 | >2.0-2.5 | >2.5-3.2 | >3.2-4.0 | " | " | " |
| 6.4 | >2.5-3.2 | >3.2-4.0 | >4.0-5.0 | >5.0-6.4 | " | " | " | " |
| 10.0 | >3.2-4.0 | >4.0-5.0 | >5.0-6.4 | >6.4-8.0 | >8.0-10.0 | " | " | " |
| 16.0 | >8.0-10.0 | >10-13 | >13-16 | " | " | " | " | " |
| 32.0 | >13-16 | >16-19 | >19-22 | >22-25 | >25-29 | >29-32 | " | " |
| NO | 零件名 |
A28W-16T-16/25/40/64/100 C 材料 |
A28W-16T-16/25/40/64/100 P 材料 |
A28W-16T-16/25/40/64/100 R材料 |
| 1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
| 2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 12 | 保护 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | |||

| 公称通径DN | R | do | H | H1 | L | D |
重量 Kg |
| 15 | 1/2" | 13.5 | 138 | 12.5 | 30 | 45 | 0.5 |
| 20 | 3/4" | 13.5 | 138 | 12.5 | 30 | 45 | 0.7 |
| 25 | 1" | 18 | 180 | 17 | 36 | 56 | 1.0 |
| 32 | 11/4" | 18 | 175 | 26 | 60 | 2.5 | |
| 40 | 11/2" | 21 | 175 | 27 | 78 | 3.7 |