咨询热线
15541948222| 型号规格 |
通径 DN(mm) |
试验压力PN(MPa) (1.6-6.4) |
主要技术性能 | 阀门材料选用 | |||||||||
| 壳体 | 密封 |
适用 介质 |
适用 温度 (℃) |
阀体 阀盖 机架 |
活塞盖 |
阀杆 活塞 |
缸套 堆焊 |
垫料 |
丝杆 螺母 |
活塞盖 螺栓 弹垫 |
手轮 | ||
| HSFJ41HHSFZ41H | 40-600 |
2.4 3.75 6.0 |
1.76 2.75 4.4 (气密0.6) |
水 蒸汽 气 油品 酸类等 |
120- 380 |
WCB HT200 QT450-10 304 316 316L |
WCB 304 316 316L |
2Cr13 304 316 316L |
A102 (308) (Y)合金 |
金属 不锈钢 缠绕 石墨 |
铜 H62 |
1Cr18Ni9Ti (304) |
灰铸铁 马钢 |
| 型号规格 |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力ps(MPa) |
使用温度 ≤(℃) |
适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| HSF41H-FX-16C | 1.6 | 2.4 |
1.76 (气密) O.6 |
180-320℃ | 水、蒸汽、气、油品等 |
| HSF41H-PPL-16P | 280-320℃ | ||||
| HSF41W-FX-16P | 180-320℃ | 水、蒸汽、气、油品等弱腐蚀介质类 | |||
| HSF41W-PPL-16R | 280-320℃ | 硝、醋酸类 | |||
| HSF41W-SF-16R3 | 150-200℃ | 尿素等强腐蚀介质类 | |||
| HSF41H-PTEF-16C | 180-200℃ | 水蒸汽油品等 | |||
| HSF41H-S×-16Z | 120-180℃ | 水蒸汽、气等(不耐油) | |||
| 公称压力PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do | |||
| 1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 190 | 230 | 160 | 12.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 205 | 245 | 180 | 16 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-φ18 | 245 | 305 | 200 | 26 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 285 | 365 | 240 | 35 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-φ18 | 320 | 405 | 280 | 32 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-φ18 | 340 | 415 | 320 | 64 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-φ23 | 410 | 510 | 350 | 110 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-φ23 | 530 | 650 | 450 | 168 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-φ25 | 560 | 700 | 500 | 245 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | 670 | 850 | 550 | 580 | |
| 350 | 780 | 520 | 470 | 435 | 38 | 16-φ25 | 680 | 870 | 600 | 670 | |
| 400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 40 | 16-φ30 | 820 | 1050 | 700 | 720 | |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 1100 | 1250 |
带伞齿 轮传动 装置 |
1340 | |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 100 | 1650 | 1400 | ||
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | 1480 | 1800 | 1750 | ||