咨询热线
15541948222| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 额定流量系数Kv | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 执行机构型号 | 正作用 | PZMA-4 | PZMA-5 | PZMA-6 | PZMA-7 | |||||||
| 反作用 | PZMB-4 | PZMB-5 | PZMB-6 | PZMB-7 | ||||||||
| 额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| 膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| 公称压力GN(MGa) | 1.6 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
| 固有流量特性 | 直线 等百分比 | |||||||||||
| 固有可调比R | 50 | |||||||||||
| 信号范围Pr(KGa) | 20~100、40~200、80~240 | |||||||||||
| 气源压力Ps(MGa) | 0.14、0.25、0.28、0.4 | |||||||||||
| 序号 | 项 目 | 标准型调节阀 | 散热、低温型调节阀 | ||||
| 不带定位器 | 带定位器 | 不带定位器 | 带定位器 | ||||
| 1 | 基本误差< (%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
| 2 | 回差< (%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
| 3 | 死区< (%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
| 4 |
始终点偏差< (%) |
气开 | 始点 | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
| 终点 | ±5 | ±15 | |||||
| 气关 | 始点 | ±5 | ±15 | ||||
| 终点 | ±2.5 | ±6 | |||||
| 5 | 额定行程偏差< (%) | +2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 | ||