产品
您的位置:首页 > 产品中心 > 截止阀

咨询热线

15541948222

水封截止阀DSJ61 DSJ41


  • 产品详情
截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
该阀门工作介质为水,蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用.
主要尺寸及重量
公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D1 D2 H D0
DS/J61H-25(40)
10 130 10 28 272 120 5
15 130 15 41 272 120 6
20 150 20 44 280 120 6
25 160 25 52 332 160 8
32 190 32 64 342 160 10
40 200 40 75 395 200 16
50 230 50 75 431 240 23
65 290 65 103 457 280 32
80 310 80 116 505 320 43
100 350 100 140 549 360 58
125 400 125 171 621 400 94
150 480 150 198 705 400 119
200 600 200 254 828 400 165

主要尺寸及重量
公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd H D0
DS/J41H-25
10 130 90 60 40 16 4-14 272 120 6
15 130 95 65 45 16 4-14 272 120 6
20 150 105 75 55 16 4-14 280 120 6
25 160 115 85 65 16 4-14 332 160 10
32 190 135 100 78 18 4-18 342 160 11
40 200 145 110 85 18 4-18 395 200 17
50 230 160 125 100 20 4-18 431 240 24
65 290 180 145 120 22 8-18 457 280 33
80 310 195 160 135 22 8-18 505 320 47
100 350 230 190 160 24 8-23 549 360 62
125 400 270 220 188 28 8-25 621 400 96
150 480 300 250 218 30 8-25 703 400 128
200 600 360 310 278 34 12-25 828 400 168

公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd D6 f H D0
DS/J41H-40
10 130 90 60 40 16 4-14 35 4 272 120 6
15 130 95 65 45 16 4-14 40 4 272 120 7
20 150 105 75 55 16 4-14 51 4 280 120 8
25 160 115 85 65 16 4-14 58 4 332 160 10
32 190 135 100 78 18 4-18 66 4 342 160 11
40 200 145 110 85 18 4-18 76 4 395 200 17
50 230 160 125 100 20 4-18 88 4 437 246 25
65 290 180 145 120 22 8-18 110 4 457 280 34
80 310 195 160 135 22 8-18 121 4 505 320 47
100 350 230 190 160 24 8-23 150 4.5 549 360 62
125 400 270 220 188 28 8-25 176 4.5 621 400 96
150 480 300 250 218 30 8-25 204 4.5 705 400 128
200 600 360 310 278 34 12-25
  • 联系电话电话15541948222
  • 传真传真024-23603786
  • 邮箱邮箱sale@sygtfm.com
  • 地址公司地址沈阳市于洪区细河南路43-7号
沈阳冠泰机电成套设备有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备16011198号  
  • 扫一扫有惊扫一扫有惊
  • 加老板微信加老板微信