咨询热线
15541948222| 压力等级 | 常温试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |||||||
| 壳体 | 密封 | 上密封 | 气体低压密封 | G型 |
D型 D |
普通 | 抗硫型 | 普通 | ||
|
公称压力 (MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 |
含H2S和 CO2>500mg/m3 的介质 |
石油、天然气、 水等 |
| 2.5 | 3.8 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
| 设计标准 | GB/T 12235 | |
| 结构长度 | 法兰连接 | GB/T 12221 |
| 对焊连接 | GB/T 15188.1 | |
| 连接法兰 | JB/T79GB/T9113 | |
| 对焊端 | GB/T 12224 | |
| 试验和检验 | JB/T9092 | |
| 序号 | 零件名称 | 材质 |
| 1 | 双头螺柱 | 35CrMo |
| 2 | 螺母 | 35 |
| 3 | 底盖 | 20 |
| 4 | O形圈 | NBR |
| 5 | 阀体 | WCB |
| 6 | 排污套 | 1Cr18Ni9 |
| 7 | 虑网 | 1Cr18Ni9 |
| 8 | 阀座 | 20+Ni45 |
| 9 | 内六角圆柱头螺钉 | 35 |
| 10 | 压板 | 20 |
| 11 | 密封圈 | NBR |
| 12 | 芯套 | 20+ENP |
| 13 | 阀瓣 | 2Cr13+Ni60 |
| 14 | 钢球 | Gcr15 |
| 15 | 阀杆 | 2Cr13 |
| 16 | 阀盖 | 25 |
| 17 | 下填料垫 | 1Cr13 |
| 18 | 中填料 | PTFE |
| 19 | 中填料 | NBR |
| 20 | 上填料垫 | 1Cr13 |
| 21 | 隔环 | PTFE |
| 22 | 填料压盖 | 45 |
| 23 | 支架 | WCB |
| 24 | 阀杆螺母 | ZQAL9-4 |
| 25 | 手轮 | 20 |
| 26 | 螺母 | 35 |
| 27 | 注脂阀 | 25+镀锌(组件) |
|
PN (MPa) |
DN (mm) |
尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
| L | H | H1 | D0 | |||
| 6.4 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 21 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 37 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 42 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 84 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 100 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 208 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 265 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 452 | |
| 10.0 | 25 | 230 | 245 | 78 | 200 | 30 |
| 40 | 260 | 265 | 106 | 250 | 44 | |
| 50 | 300 | 287 | 110 | 300 | 58 | |
| 80 | 380 | 409 | 152 | 350 | 98 | |
| 100 | 430 | 433 | 169 | 350 | 125 | |
| 150 | 559 | 531 | 225 | 400 | 245 | |
| 200 | 660 | 709 | 321 | 500 | 316 | |
| 250 | 787 | 817 | 399 | 500 | 540 | |
| 16.0 | 25 | 230 | 215 | 78 | 200 | 36 |
| 40 | 260 | 265 | 105 | 250 | 54 | |
| 50 | 300 | 237 | 110 | 300 | 69 | |
| 80 | 390 | 414 | 155 | 350 | 120 | |
| 100 | 450 | 440 | 175 | 350 | 150 | |
|
PN (MPa) |
DN (mm) |
尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
| L | H | H1 | D0 | |||
| 1.6 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 18 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 25 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 28 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 53 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 62 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 128 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 168 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 289 | |
| 2.5 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 18 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 25 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 28 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 57 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 69 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 145 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 188 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 315 | |
| 4.0 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 21 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 31 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 35 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 70 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 85 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 172 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 219 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 378 | |