咨询热线
15541948222
| 压力级 | PN(Mpa) | CLASS(Lb) | 试验介质 | ||||
| 10.0 | 15.0 | 25.0 | 600 | 900 | 1500 | ||
| 强度验试 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 15.5 | 22.5 | 38.5 | 含有防锈剂的水 |
| 高压密封试验 | 11.0 | 16.5 | 27.5 | 11.5 | 16.5 | 28.2 | |
| 气压密封试验 | 0.6 | 空气 | |||||
| 公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||
| (in) | mm | L | d | D | H | W | |
|
PN10.0(Mpa) 600 (Lb) |
1/2" | 15 | 165 | 14 | 22 | 52 | 130 |
| 3/4" | 20 | 190 | 19 | 27 | 56 | 160 | |
| 1" | 25 | 216 | 25 | 34 | 67 | 160 | |
| 11/4" | 32 | 229 | 32 | 42 | 74 | 185 | |
| 11/2" | 40 | 241 | 38 | 48 | 88 | 185 | |
| 2" | 50 | 292 | 49 | 60 | 95 | 200 | |
|
PN15.0(Mpa) 900 (Lb) |
1/2" | 15 | 165 | 14 | 22 | 52 | 145 |
| 3/4" | 20 | 190 | 19 | 27 | 56 | 175 | |
| 1" | 25 | 216 | 25 | 34 | 67 | 175 | |
| 11/4" | 32 | 229 | 32 | 42 | 74 | 200 | |
| 11/2" | 40 | 241 | 38 | 48 | 88 | 200 | |
| 2" | 50 | 292 | 49 | 60 | 95 | 250 | |
|
PN25.0(Mpa) 1500 (Lb) |
1/2" | 15 | 216 | 12 | 22 | 55 | 150 |
| 3/4" | 20 | 229 | 16 | 27 | 58 | 180 | |
| 1" | 25 | 254 | 21 | 34 | 70 | 180 | |
| 11/4" | 32 | 279 | 29 | 42 | 78 | 220 | |
| 11/2" | 40 | 305 | 34 | 48 | 92 | 250 | |
| 2" | 50 | 368 | 43 | 60 | 101 | 300 | |